Aluminio recubierto
Chapas de aluminio revestidas de color y bobinas de aluminio pintado es el recubrimiento superficial de aluminio tratamiento para colorear placa, el común fluorocarbono aluminio recubierto de color, poliéster de aluminio recubierto de color, ampliamente utilizado en placas de plástico de aluminio, vena de aluminio.........................................................................................................................................., Paneles de aluminio panal, techo de aluminio, techo, bordes y esquinas, latas fáciles de abrir, productos electrónicos.
Si está interesado en nuestros productosPor favor, póngase en contacto con nosotros.
| MFOD | Chapa plana de aluminio | Placa gruesa/ancha de aluminio | Placa de rodadura de aluminio |
| Anillo de forja de aluminio | Bobina ancha de aluminio | Banda gruesa/de espesor | |
| Círculo de aluminio | Barra/tubo de aluminio | Barra plana de aluminio | |
| Superficie | Acabado del molino | Recubrimiento de colores | En relieve/Dimoand/5/3 bar |
| Anodizante | Finalización del espejo | Película:Pvc azul/Laser/Kraft papel | |
| Servicio | Cortar como dibujos | Tolerancia de precisión CNC | Tamaños de temple de aleación de chorro de tinta |
| Usos | Vehículo, Aviación, Marina, Mecanizado, Molde, Contenedor, Electrónica, Construcción | ||
| Típico Aleación No. &Temper | 1050 1060 1100 1200 1350 | ||
| 2014 2017 2024 | |||
| 3003 3004 3105 | |||
| 4017 | |||
| 5005 5052 5083 5086 5182 5251 5454 5754 | |||
| 6061 6063 6082 6016 | |||
| 7075 7050 | |||
| 8011 | |||
| O H12 H14 H16 H18 H22 H24 H32 H34 H111 H112 H116 H321 T4 T6 T651 T7451 | |||
| MOQ | 1 unidad/nos/EA si está en stock | ||
| Muestra | Disponible | ||
| Embalaje | Palets de exportación estándar | ||
| Pago | TT / LC | ||
| Precio | EXW / FOB / CIF / CFR / DAP | ||
| Origen | MANDATO EN CHINA | ||
Hoja de aluminio
Chapas de aluminio son ampliamente utilizados en la construcción, transporte, señalización y aplicaciones industriales. Ofrecemos múltiples aleaciones, templanzas y acabados de superficie para satisfacer diferentes requisitos de resistencia y conformación.
| Tipo | Aleación | Espesor (mm) | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Hoja de aluminio plano | 3003 / 5052 / 6061 | 0.3–6.0 | Edificio, señalización |
| Hoja de aluminio revestida | 3003 / 5005 | 0.5–3.0 | Techos, revestimientos |
| Hoja de aluminio en relieve | 3003 | 0.8–2.0 | Antideslizante, decoración |
Bobina de aluminio
Bobinas de aluminio se suministran en rollos para su posterior procesamiento, ofreciendo una alta eficiencia y control de costes para la producción a gran escala.
| Tipo | Aleación | Espesor (mm) | Ancho (mm) |
|---|---|---|---|
| Bobina de acabado de molino | 1060 / 3003 | 0.2–3.0 | 900–1600 |
| Bobina de aluminio revestida | 3003 / 5005 | 0.3–2.5 | 1000–1250 |
| Bobina de aluminio en relieve | 3003 | 0.5–1.5 | 1000–1250 |
Papel de aluminio
Hoja de aluminio se produce con un control preciso del espesor y una calidad de superficie limpia, adecuado para el embalaje, aislamiento y uso industrial.
| Tipo | Aleación | Espesor (mm) | Uso |
|---|---|---|---|
| Hoja de aluminio | 8011 | 0.009–0.02 | Envases de alimentos |
| Papel y cartón para la industria | 1060 / 3003 | 0.02–0.2 | Aislamiento |
| Hojas de cables | 1235 | 0.02–0.1 | Envoltorio de cables |
Círculo de Aluminio
Los círculos de aluminio se utilizan principalmente para utensilios de cocina y productos de iluminación, ofreciendo un excelente rendimiento de dibujo profundo.
| Tipo | Aleación | Espesor (mm) | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Circulo de aluminio de utensilios de cocina | 3003 / 1050 | 0.5–3.0 | Cacerolas, cacerolas |
| Círculo de aluminio iluminador | 1060 | 0.6–2.0 | Lampshades |
Chapa de aluminio
Los paneles de aluminio son ligeros, duraderos y ampliamente utilizados para las fachadas de edificios y decoración interior.
| Tipo | Aleación | Espesor (mm) | Superficie |
|---|---|---|---|
| Veneradora plana de aluminio | 3003 / 5052 | 2.0–4.0 | PVDF / Polvo |
| Venerador de aluminio curved | 3003 | 2.0–3.0 | Personalizado |
| Venerada perforada | 3003 | 2.0–4.0 | Agujeros decorativos |
Hoja perforada de aluminio
Las láminas de aluminio perforadas proporcionan ventilación, control de la luz y efectos decorativos, con varios patrones de agujeros disponibles.
| Tipo de holo | Espesor (mm) | Aplicación |
|---|---|---|
| Agujero redondo | 1.0–3.0 | Fachada, techo |
| Agujero cuadrado | 1.5–4.0 | Pantallas, paneles |
| Patrón personalizado | 1.0–4.0 | Diseño arquitectónico |
Hoja de Sublimación de Aluminio
Hojas de sublimación de aluminio están recubiertos con una capa especial de poliéster para la transferencia de imágenes de alta definición.
| Tipo | Espesor (mm) | Tamaño | Terminar |
|---|---|---|---|
| Hoja blanca de brillo | 0.45–1.2 | A4 / A3 / Personalizado | Glossy |
| Hoja blanca mate | 0.45–1.2 | A4 / A3 / Personalizado | Matte |
| Hoja de sublimación de color | 0.6–1.2 | Personalizado | Coloreado |
Panel de nido de abeja de aluminio
Los paneles de aluminio con panal cuentan con una estructura de núcleo ligera con excelente resistencia y planitud.
| Tipo | Espesor del panel (mm) | Aplicación |
|---|---|---|
| Panel de panal de miel estándar | 10–25 | Fachada de la construcción |
| Panel resistente al fuego | 15–25 | Edificios públicos |
| Panel de panales marinos | 10–20 | Interior del buque |
Panel compuesto de aluminio (ACP)
Paneles compuestos de aluminio consisten en pieles de aluminio unidas a un núcleo, ampliamente utilizado en arquitectura y señalización.
| Tipo | Recursos básicos | Espesor (mm) |
|---|---|---|
| PE ACP | Núcleo PE | 3 / 4 |
| ACP ignífugos | Núcleo FR | 4 |
| PVDF ACP | FR / PE | 3–5 |
Chaquetas de aluminio (PSMB)
La chaqueta de aluminio PSMB está diseñada para el aislamiento de tuberías y la protección mecánica en entornos industriales.
| Tipo | Aleación | Espesor (mm) | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Chaqueta suave | 3003 / 3105 | 0.4–0.9 | Aislamiento de tuberías |
| Chaquetas en relieve | 3003 | 0.4–0.9 | Antideslizante |
| Rollo PSMB | 3003 | 0.5–0.8 | Petróleo y gas |